乐趣在线娱乐平台返点
  • 首页
  • 乐趣在线娱乐平台返点介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态

乐趣在线娱乐平台返点

  • 乐趣在线娱乐平台返点介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态

热点资讯

  • 095期东风破快乐8预测奖号:同尾连码分析
  • 巴菲特正式退休,卸任伯克希尔·哈撒韦首席执行官
  • 011期马当先大乐透预测奖号:头尾走势分析
  • 综艺《偶像来了》竟要启动了,网传已确定5位姐姐,都是大咖
  • 足坛名嘴丁伟杰点评广州蒲公英青训 3点必须注意

新闻动态

你的位置:乐趣在线娱乐平台返点 > 新闻动态 > 中国足球彩票胜负彩25012期澳盘最新赔率(17:00)
中国足球彩票胜负彩25012期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2025-02-03 17:50    点击次数:74
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
22日01:45(周三) 01 亚特兰大 vs 格拉茨风暴 1.96 两球 1.90 1.14 6.80 13.00
  周日14:00 1.96 两球 1.90 1.14 6.80 13.00
  周一09:00 1.96 两球 1.90 1.14 6.80 13.00
  周一17:00 1.92 两球 1.94 1.14 6.80 13.00
  周二09:00 1.86 两球 2.00 1.14 6.80 13.00
  周二14:00 2.00 两球 1.86 1.14 6.80 13.00
  周二17:00 2.00 两球 1.86 1.14 6.80 13.00
22日01:45(周三) 02 摩纳哥 vs 阿斯顿维拉 1.89 平手/半球 1.97 2.10 3.40 3.00
  周日14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.40 2.65
  周一09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.40 2.65
  周一17:00 1.82 平手 2.04 2.30 3.40 2.65
  周二09:00 1.88 平手 1.98 2.40 3.40 2.55
  周二14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.26 3.40 2.73
  周二17:00 2.06 平手/半球 1.80 2.26 3.40 2.73
22日04:00(周三) 03 马竞 vs 勒沃库森 1.87 平手 1.99 2.48 3.11 2.61
  周日14:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.11 2.70
  周一09:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.11 2.70
  周一17:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.11 2.70
  周二09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.40 3.11 2.70
  周二14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.40 3.11 2.70
  周二17:00 1.96 平手/半球 1.90 2.22 3.00 3.10
22日04:00(周三) 04 本菲卡 vs 巴萨 1.91 受半球 1.95 3.03 3.75 1.95
  周日14:00 1.91 受半球 1.95 3.03 3.75 1.95
  周一09:00 1.91 受半球 1.95 3.03 3.75 1.95
  周一17:00 1.91 受半球 1.95 3.03 3.75 1.95
  周二09:00 1.84 受半球 2.02 2.88 3.75 2.02
  周二14:00 1.84 受半球 2.02 2.88 3.75 2.02
  周二17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.63 3.75 2.16
22日04:00(周三) 05 博洛尼亚 vs 多特蒙德 1.89 受半球 1.97 3.28 3.37 1.97
  周日14:00 1.84 受半球 2.02 3.18 3.35 2.02
  周一09:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.06
  周一17:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.06
  周二09:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.06
  周二14:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.06
  周二17:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.90 3.35 2.14
22日04:00(周三) 06 布鲁日 vs 尤文 1.92 受平手/半球 1.94 3.10 3.20 2.13
  周日14:00 1.92 受平手/半球 1.94 3.00 3.20 2.18
  周一09:00 1.92 受平手/半球 1.94 3.00 3.20 2.18
  周一17:00 1.92 受平手/半球 1.94 3.00 3.20 2.18
  周二09:00 1.88 受平手/半球 1.98 3.00 3.20 2.18
  周二14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.85 3.20 2.26
  周二17:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.85 3.20 2.26
22日04:00(周三) 07 贝红星 vs 埃因霍温 1.91 受半球/一球 1.95 3.90 4.05 1.65
  周日14:00 1.91 受半球/一球 1.95 3.45 4.05 1.75
  周一09:00 1.91 受半球/一球 1.95 3.45 4.05 1.75
  周一17:00 1.91 受半球/一球 1.95 3.45 4.05 1.75
  周二09:00 1.91 受半球/一球 1.95 3.45 4.05 1.75
  周二14:00 1.91 受半球/一球 1.95 3.45 4.05 1.75
  周二17:00 1.98 受半球/一球 1.88 3.75 4.05 1.68
22日04:00(周三) 08 利物浦 vs 里尔 1.83 球半 2.03 1.23 5.60 8.20
  周日14:00 1.83 球半 2.03 1.23 5.60 8.20
  周一09:00 1.83 球半 2.03 1.23 5.60 8.20
  周一17:00 2.02 球半/两球 1.84 1.23 5.60 8.20
  周二09:00 2.00 球半/两球 1.86 1.23 5.60 8.20
  周二14:00 2.00 球半/两球 1.86 1.23 5.60 8.20
  周二17:00 2.00 球半/两球 1.86 1.23 5.60 8.20
23日01:45(周四) 09 莱比锡 vs 葡萄牙体育 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
  周日14:00 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
  周一09:00 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
  周一17:00 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
  周二09:00 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
  周二14:00 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
  周二17:00 1.81 受平手/半球 2.05 2.70 3.43 2.25
23日04:00(周四) 10 AC米兰 vs 赫罗纳 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
  周日14:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
  周一09:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
  周一17:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
  周二09:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
  周二14:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
  周二17:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.55 6.10
23日04:00(周四) 11 费耶诺德 vs 拜仁 1.93 受一球/球半 1.93 5.60 4.90 1.38
  周日14:00 1.93 受一球/球半 1.93 5.60 4.90 1.38
  周一09:00 1.93 受一球/球半 1.93 5.60 4.90 1.38
  周一17:00 1.98 受一球/球半 1.88 5.60 4.90 1.38
  周二09:00 1.98 受一球/球半 1.88 5.60 4.90 1.38
  周二14:00 1.98 受一球/球半 1.88 5.60 4.90 1.38
  周二17:00 1.98 受一球/球半 1.88 5.60 4.90 1.38
23日04:00(周四) 12 巴黎 vs 曼城 1.80 平手 2.06 2.27 3.53 2.62
  周日14:00 1.82 平手 2.04 2.35 3.53 2.52
  周一09:00 1.82 平手 2.04 2.35 3.53 2.52
  周一17:00 1.82 平手 2.04 2.35 3.53 2.52
  周二09:00 1.88 平手 1.98 2.35 3.53 2.52
  周二14:00 1.88 平手 1.98 2.35 3.53 2.52
  周二17:00 1.88 平手 1.98 2.35 3.53 2.52
23日04:00(周四) 13 皇马 vs 萨尔茨堡 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
  周日14:00 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
  周一09:00 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
  周一17:00 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
  周二09:00 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
  周二14:00 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
  周二17:00 1.87 两球半/三球 1.99 1.03 11.00 24.00
23日04:00(周四) 14 布斯巴达 vs 国米 1.90 受一球/球半 1.96 6.40 4.60 1.37
  周日14:00 1.90 受一球/球半 1.96 6.40 4.60 1.37
  周一09:00 1.96 受一球/球半 1.90 6.40 4.60 1.37
  周一17:00 1.96 受一球/球半 1.90 6.40 4.60 1.37
  周二09:00 1.96 受一球/球半 1.90 6.40 4.60 1.37
  周二14:00 1.96 受一球/球半 1.90 6.40 4.60 1.37
  周二17:00 1.96 受一球/球半 1.90 6.40 4.60 1.37

  



上一篇:没有了
下一篇:动力电池回收概念走强,中核钛白等涨停
推荐资讯
  • 2025-06-24美国女子公开赛斯塔克领先54洞 殷若宁T10阎菁T13
  • 2025-03-05动力电池回收概念走强,中核钛白等涨停
  • 2025-11-20足坛名嘴丁伟杰点评广州蒲公英青训 3点必须注意
  • 2025-03-082月17日基金净值:银华丰华三个月定开债最新净值1.0405,跌0.08%
  • 2026-04-27095期东风破快乐8预测奖号:同尾连码分析
    友情链接:

Powered by 乐趣在线娱乐平台返点 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024